Dieser Filter passt zu folgenden Modellen
Marke | Model | Jahrgang | Hubraum |
---|---|---|---|
Polaris | 500 Ace | 2018 | 500ccm |
Polaris | 570 Ace EFI | 2016 - 2018 | 570ccm |
Polaris | 600 Sportsman Twin (built after 10/2/03) | 2004 - 2006 | 600ccm |
Polaris | 700 Sportsman Twin | 2004 - 2006 | 700ccm |
Polaris | 700 Sportsman Twin EFI | 2005 - 2007 | 700ccm |
Polaris | 700 Sportsman X2 EFI | 2008 | 700ccm |
Polaris | 800 Sportsman Twin | 2005 | 800ccm |
Polaris | 800 Sportsman EFI | 2006 -2014 | 800ccm |
Polaris | 800 Sportsman Forest EFI | 2014 | 800ccm |
Polaris | 800 Sportsman 6x6 EFI | 2014 | 800ccm |
Polaris | 800 Sportsman 6x6 Forest EFI | 2014 | 800ccm |
Polaris | 800 Sportsman X2 EFI | 2007 -2009 | 800ccm |
Polaris | 800 Sportsman H.O. EFI | 2008 - 2009 | 800ccm |
Polaris | 800 Sportsman Big Boss 6x6 | 2011 - 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Sportsman Touring EFI | 2008 - 2009 | 800ccm |
Polaris | 900 Ace EFI EPS / XC | 2016 - 2018 | 900ccm |
Polaris | 500 Ranger | 2018 | 500ccm |
Polaris | 570 Ranger RZR / EFI / Full Size / Crew / FS / PS | 2012 - 2018 | 570ccm |
Polaris | 570 Ranger RZR EPS Trail LE | 2013 | 570ccm |
Polaris | 700 Ranger 6x6 EFI | 2007 - 2009 | 700ccm |
Polaris | 700 Ranger XP | 2008 - 2009 | 700ccm |
Polaris | 700 Ranger HD | 2009 | 700ccm |
Polaris | 700 Ranger Crew | 2009 | 700ccm |
Polaris | 800 Ranger 4x4, 6x6 EFI / EPS / Miize / LE | 2010 - 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger Crew | 2011 - 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger Crew EPS LE | 2012 - 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger HD | 2011 - 2012 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger RZR | 2008 - 2016 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger RZR LE | 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger RZR EPS LE | 2012 - 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger RZR S | 2009 - 2015 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger RZR S LE | 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger RZR 4 | 2012 - 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger RZR 4 EPS LE | 2012 - 2013 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger XP | 2011 - 2012 | 800ccm |
Polaris | 800 Ranger XP EPS | 2012 | 800ccm |
Polaris | 900 Ranger XP | 2013 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger XP LE | 2013 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger RZR XP | 2011 - 2018 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger RZR XP EFI | 2013 - 2015 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger RZR XP EPS LE | 2013 - 2015 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger RZR XP LE | 2013 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger RZR XP 4 | 2013 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger RZR XP 4 EPS LE | 2013 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger Crew XP | 2018 | 900ccm |
Polaris | 900 Ranger 50 Inch / 60 Inch | 2018 | 900ccm |
Polaris | 925 RZR XP Turbo / MD / S | 2018 | 925ccm |
Polaris | 925 RZR XP4 Turbo / MD | 2018 | 925ccm |
Polaris | 1000 General 4P MD / PS | 2018 | 1000ccm |
Polaris | 1000 General EPS | 2018 | 1000ccm |
Polaris | 1000 RZR 1000 XP / MD EPS | 2014 - 2018 | 1000ccm |
Polaris | 1000 RZR 1000 XP 4 / MD EPS | 2014 - 2018 | 1000ccm |
Polaris | 1000 Ranger PS | 2018 | 1000ccm |
Polaris | 1000 Ranger PS HD MD | 2018 | 1000ccm |
Polaris | 1000 Ranger XP PS MUD | 2018 | 1000ccm |
Victory | Touring Cruiser | 2003 - 2006 | 1507ccm |
Victory | Hammer | 2006 - 2008 | 1634ccm |
Victory | Hammer 8-Ball | 2010 | 1634ccm |
Victory | Kingpin | 2003 - 2010 | 1634ccm |
Victory | Kingpin 8-Ball | 2009 - 2010 | 1634ccm |
Victory | Kingpin Low | 2009 | 1634ccm |
Victory | Kingpin Tour | 2009 | 1634ccm |
Victory | Ness Signature Series Jackpot | 2006 - 2008 | 1634ccm |
Victory | Vegas | 2003 - 2009 | 1634ccm |
Victory | Vegas 8-Ball | 2006 - 2010 | 1634ccm |
Victory | Vegas Jackpot | 2006 - 2008 | 1634ccm |
Victory | Vegas Low | 2009 | 1634ccm |
Victory | Boardwalk | 2013 - 2014 | 1731ccm |
Victory | Cross Country | 2010 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Cross Country Cory Ness | 2011 - 2014 | 1731ccm |
Victory | Cross Country Zach Ness | 2013 | 1731ccm |
Victory | Cross Country Tour | 2012 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Cross Country Tour 15th Anniversary LE | 2014 | 1731ccm |
Victory | Cross Country 8-Ball | 2014 - 2016 | 1731ccm |
Victory | Cross Roa | 2010 - 2012 | 1731ccm |
Victory | Cross Roa Classic | 2013 - 2014 | 1731ccm |
Victory | Gunner | 2016 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Hammer | 2009 - 2011 | 1731ccm |
Victory | Hammer 8-Ball | 2011 -2016 | 1731ccm |
Victory | Hammer S | 2009 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Hard-ball | 2013 | 1731ccm |
Victory | High-ball | 2011 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Jackpot | 2013 - 2016 | 1731ccm |
Victory | Jackpot Cory Ness | 2009 - 2010 | 1731ccm |
Victory | Judge | 2013 - 2016 | 1731ccm |
Victory | Kingpin | 2011 - 2012 | 1731ccm |
Victory | Kingpin 8-Ball | 2011 | 1731ccm |
Victory | Magnum | 2016 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Magnum X-1 | 2016 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Vegas | 2010 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Vegas 8-Ball | 2011 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Vegas High Ball | 2012 | 1731ccm |
Victory | Vegas Jackpot | 2009 - 2012 | 1731ccm |
Victory | Vegas Zach Ness | 2011 - 2012 | 1731ccm |
Victory | Vision 10th Anniversary Editon | 2009 | 1731ccm |
Victory | Vision Arlen Ness | 2009 - 2013 | 1731ccm |
Victory | Vision Street | 2008 - 2009 | 1731ccm |
Victory | Vision Street Premium | 2009 | 1731ccm |
Victory | Vision Tour | 2008 - 2017 | 1731ccm |
Victory | Vision 8-Ball | 2010 - 2011 | 1731ccm |
Prüfe vorher auf der Herstellerseite ob der Filter für Dein Fahrzeug auch wirklich passt. Hier geht es zum Produktkonfigurator: HIFLO Herstellerseite
Wir informieren Dich gerne darüber, falls der Preis dieses Artikels Deinem Wunschpreis entspricht.
Einen Kommentar schreiben
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.